点数 | 目安 |
---|---|
96点以上 | 極めて面白い。記憶・記録に残るレベルの、稀に見る傑作。 |
90点~95点 | 準傑作。プレイ必至。 |
80点台 | 強くおすすめしたい |
70点台 | 楽しむことができる。良作 |
60点台 | 悪くはない。佳作 |
50点台 | 平凡・平均的 |
40点台 | つまらない・退屈な点が複数ある |
30点台 | ゲーム全編を通して楽しむことができない |
20点台 | プレイが苦痛、最後までプレイできないレベル |
19点以下 | ゲームとして破綻している。重大な欠陥や不具合がある |
レビューの前提
- 標準的な難易度で標準的なプレイをした場合のレビュー。
- 評価は主観性を排除しない。
- ゲーム性のほか、ストーリーやUIなども評価の対象となる。
- プレイをすることに強い精神的苦痛を感じる場合は最後までプレイせずレビューすることもあり。その場合はその旨と理由をレビューに記載。
重視するポイント…「テンポ」「整合性」「共感できるか否か」「遅延・操作性・インターフェース」